![]() |
Lars Vinsida! | ![]() |
||
Franken [ Allmänt / Kvalitetsindelning / Druvor / Områden (inkl. karta) ] |
||||
Franken har av tradition alltid gjort torra viner, och var länge också det enda vinområde i Tyskland som framställde naturligt torra matviner. En annan typisk sak för Franken är de speciella flaskor, "bocksbeutel" med rund tillplattad form, som används.
Om Alsace i Frankrike producerar "tyskt" vin på franskt sätt, så producerar Franken "franskt" vin på tyskt sätt.
Speciellt för Franken är också dominansen av andra druvor än Riesling. De vanligaste druvorna är nämligen Müller-Thurgau, Silvaner, Bacchus, och Spätburgunder (Pinot Noir). Silvaner, Frankens traditionella druva, blir bättre här än någon annanstans. Andelen Riesling är mycket liten.
Franken, som ligger öster om Rhen vid bifloden Main, delas in i de tre deldistrikten (bereiche) Mainviereck, Maindreieck, och Steigerwald. Sammanfattningsvis kan sägas att frankenvinerna är både torrare och jordigare än övriga tyska viner, ofta med smak av honung, och serveras med fördel till mat.
Producenter.
Några av de bästa producenterna är;
|
||||
[ Tillbaka till kartan. ] | ||||
Lägen och Byar (Städer) (följande floden Main, från väster till öster). | ||||
Bereich (deldistrikt) | Grosslage | Byar | ||
Mainviereck | Reuschberg | Hörstein. | ||
Heiligenthal | Schaafheim, Grossostheim. | |||
(Grosslagenfrei) | Aschaffenburg, Erlenbach, Klingenberg, Miltenberg, Grossheubach, Bürgstadt, Wertheim. | |||
Maindreieck | Rosstal | (Lohr), (Karlstadt). | ||
Ravensburg | Thüngersheim. | |||
Marienberg | (Würzburg). | |||
Ewig Leben | (Würzburg), Randersacker. | |||
Teufelstor | ||||
Ölspiel | Sommerhausen. | |||
Markgraf Babenberg | Frickenhausen. | |||
Hofrat | Segnitz, Sulzfeld, Kitzingen. | |||
Honigberg | Dettelbach. | |||
Kirchberg | Sommerach, Hallburg, Volkach, Escherndorf, Wipfeld, Nordheim. | |||
Engelsberg | ||||
Burg | Hammelburg. | |||
(Grosslagenfrei) | Homburg, Markheidenfeld, Kleinochenfurt, Vogelsburg. | |||
Steigerwald | Burgweg | Iphofen. | ||
Schlossberg | Rödelsee, Kilzingen, Wiesenbronn, Grosslangheim. | |||
Herrenberg | Castell. | |||
Schild | Abstwind. | |||
Kapellenberg | Hassfurt, Zeil. | |||
Schlosstück | Hüttenheim, Ippesheim. | |||
[ Tillbaka till kartan. ] | ||||
![]() |
1998-12-13 Lars Jonsson |
![]() |
![]() |